1.8-2.5T Electric Rough Terrain Forklift
Ubumbeko oluphambili
I-1, i-80V inkqubo ye-AC
I-2, i-Dual drive motor kunye nokuhanjiswa kwe-PMP
I-3, i-Wet-disc brake / ibrake yombane
I-4, ibhetri ye-Li-ion
5, IP54 umgangatho wobungqina bamanzi
Iingenelo
1, Ubomi beNkonzo: > 4000 imijikelo
2, Ukuchaja ngokuSebenzayo: 98%
3, Ixesha lokutshaja: 1 ~ 2 iiyure
I-4, imo yokutshaja: Ukutshaja ngokukhawuleza kugqitywe ngaphakathi kwe-1 ~ 2 iiyure, ukutshaja kwaye usebenzise nanini na, akukho rhasi inobungozi yenziweyo.
I-1.8-2.5T ye-Electric Rough Terrain Forklift Iimpawu zobuchwephesha | |||||||||
Ngokubanzi | 1 | Umzekelo | I-R2B18-Li | I-R2B18-Pb | I-R2B25-Li | R2B25-Pb | |||
2 | Uhlobo lwamandla | Ibhetri yeLithium | Ibhetri ye-lead-asidi | Ibhetri yeLithium | Ibhetri ye-lead-asidi | ||||
3 | Indawo yokuqhuba | Ehleli | Ehleli | Ehleli | Ehleli | ||||
4 | Umthamo oqhelekileyo | Kg | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | |||
5 | Iziko lomthwalo | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Uphawu &Ubungakanani | 6 | Phakamisa ubude | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
7 | Ukuphakama kwamahhala | mm | 105 | 105 | 105 | 105 | |||
8 | Ubungakanani befolokhwe | L×W×T | mm | 1070×100×35 | 1070×100×35 | 1070×122×35 | 1070×122×35 | ||
9 | Uluhlu lokulawula ifolokhwe | Ubuncinci./Ubukhulu. | mm | 200-1000 | 200-1000 | 250-1160 | 200-1000 | ||
10 | Iengile yokuthambeka kwemasti | F/R | Deg | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | ||
11 | Ukuxhoma ngaphambili | mm | 559 | 559 | 580 | 580 | |||
12 | Ukuxhoma ngasemva | mm | 475 | 475 | 475 | 475 | |||
13 | Ukucocwa komhlaba | mm | 270 | 270 | 270 | 270 | |||
14 | Imilinganiselo iyonke | Ubude ukuya ebusweni befolokhwe (ngaphandle kwefolokhwe) | mm | 2850 | 2850 | 2871 | 2871 | ||
15 | Ububanzi bubonke | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |||
16 | Imasti ithotyiwe ukuphakama | mm | 2150 | 2150 | 2230 | 2230 | |||
17 | Imasti yandisa ubude (nge-backrest) | mm | 4145 | 4145 | 4170 | 4170 | |||
18 | Ubude bomgadi ongaphezulu | mm | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | |||
19 | Iradiyasi ejikayo | mm | 2840 | 2840 | 2870 | 2870 | |||
20 | I-engile encinci yokupakisha ububanzi bendawo | a=1000,b=1200 | mm | 4800 | 4800 | 4860 | 4860 | ||
21 | a=1200,b=800 | mm | 4400 | 4400 | 4460 | 4460 | |||
Ukusebenza | 22 | Isantya | Ukuhamba(kuthwele/Akuthwalwanga) | Km/h | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 | |
23 | Ukuphakamisa (Kuthwele) | mm/s | 380 | 380 | 350 | 350 | |||
24 | Ukuhla (Laden) | mm/s | 450 | 450 | 450 | 450 | |||
25 | Ukutsalwa kwebar enkulu(Laden) | KN | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
26 | Ubungakanani boBuninzi | % | 30 | 30 | 25 | 25 | |||
ITire | 27 | ITire | 前轮 Ngaphambili | 12-16.5-12PR | 12-16.5-12PR | 12-16.5-12PR | 12-16.5-12PR | ||
28 | Ngasemva | 27x10-12 -12PR | 27x10-12 -12PR | 27x10-12 -12PR | 27x10-12 -12PR | ||||
29 | Nyathela | Ngaphambili | mm | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | ||
30 | Ngasemva | mm | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | |||
31 | Isiseko samavili | mm | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | |||
Ubunzima | 32 | Ubunzima bokuzimela | Kg | 3640 | 3900 | 4480 | 4480 | ||
33 | Ukusasazwa kobunzima | Kunzima | I-asi yangaphambili | Kg | 4720 | 4850 | 6100 | 6100 | |
34 | I-asi yangasemva | Kg | 720 | 850 | 880 | 880 | |||
35 | Ayithwali | I-asi yangaphambili | Kg | 1440 | 1600 | 1800 | 1800 | ||
36 | I-asi yangasemva | Kg | 2200 | 2300 | 2680 | 2680 | |||
Amandla&Ugqithiso | 37 | Ibhetri | Umbane/Umthamo | V/Ah | 80/220 | 80/360 | 80/320 | 80/420 | |
38 | imoto | Ukwenziwa | 萨牌 | 萨牌 | 萨牌 | 萨牌 | |||
39 | Amandla alinganisiweyo | Kw | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
40 | Umbane oqhelekileyo | V | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
41 | Isantya esilinganiselwe | Rpm | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |||
42 | TMAX | Nm | 170 | 170 | 170 | 170 | |||
43 | Ugqithiso | Ukwenziwa | PMP | PMP | PMP | PMP | |||
44 | Igalelo lamandla | Kw | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | |||
45 | Isantya esiphezulu songeniso | Rpm | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |||
46 | I-Max iyaqhubeka i-torque yemveliso | Nm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
47 | Uxinzelelo lokusebenza | Mpa | 14.5 | 14.5 | 17.5 | 17.5 |







Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi